DJI Matrice 300 RTK
Характеристики
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 895 мм |
Размеры (в разложенном виде) | 810 × 670 × 430 мм (Д × Ш × В) |
Размеры (в сложенном виде) | 430 × 420 × 430 мм (Д × Ш × В) |
Класс IP | IP45 |
Масса | Около 3,6 кг (без аккумуляторов), Около 6,3 кг (с двумя аккумуляторами TB60) |
Макс. скорость набора высоты | Режим S: 6 м/с, Режим P: 5 м/с |
Макс. скорость снижения | Режим S: 5 м/с, Режим P: 3 м/с |
Макс. скорость | Режим S: 23 м/с, Режим P: 17 м/с |
Макс. угол наклона | 30° (система переднего обзора включена: 25°, режим P) |
Макс. угловая скорость | Наклон: 300°/с, поворот: 100°/с |
Максимально допустимая скорость ветра | 15 м/с |
Макс. высота полета | 5000 м (при использовании 2110 пропеллеров, взлетная масса ≤ 7 кг) / 7000 м (при использовании 2195 пропеллеров, взлетная масса ≤ 7 кг) |
Макс. время полета | 55 мин |
Рабочая температура | -20°C…+50°C |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (система обзора включена) ±0,5 м (GPS включена) ±0,1 м (RTK включена) / В горизонтальной плоскости: ±0,3 м (система обзора включена) ±1,5 м (GPS включена) ±0,1 м (RTK включена) / RTK включена и установлена: 1 см + 1 мд (в горизонтальной плоскости) 1,5 см + 1 мд (в вертикальной плоскости) |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4–2,4835 ГГц: 29,5 дБм (FCC); 18,5 дБм (CE) 18,5 дБм (SRRC); 18,5 дБм (MIC) |
Рабочая частота | 2,4–2,483 ГГц |
Совместимые стабилизаторы DJI | Zenmuse XT2/XT S/Z30/H20/H20T |
Спутниковые системы позиционирования | GPS + ГЛОНАСС + BeiDou + Галилео |
аDJI Matrice 210 RTK
Характеристики
Взлетный вес | 6,14 кг |
Размер | 887×880×408 мм (в разложенном виде) 716×287×236 мм (в сложенном виде) |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 643 мм |
Класс IP | IP43 |
Масса | 4,91 кг (с двумя аккумуляторами TB55) |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с |
Макс. скорость снижения | 3 м/с |
Макс. скорость | Режим S: 64,8 км/ч Режим P: 61,2 км/ч Режим A: 61,2 км/ч |
Макс. высота полета | 3000 м c пропеллерами 1760S |
Макс. время полета | 32 мин (без груза), 24 мин (взлетный вес: 6,14 кг) |
Диапазон рабочих температур | -20°…+50°C |
Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц: ≤ 26 дБм (NCC/FCC); ≤ 20 дБм (CE/MIC); ≤ 20 дБм (SRRC) |
Рабочая частота | 2,4000–2,4835 ГГц |
DJI Matrice 600 PRO
Характеристики
Размер по диагонали | 1133 мм |
Размеры | 1668 мм × 1518 мм × 727 мм раскрытые пропеллеры, лучи и крепление GPS, с учетом шасси |
Размеры упаковки | 525 мм × 480 мм × 640 мм |
Масса (с 6 аккумуляторами TB47S) | 9,5 кг |
Масса (с 6 аккумуляторами TB48S) | 10 кг |
Макс.взлетный вес | 15,5 кг |
Точность позиционирования (В режиме позиционирования, при работающей GPS) | По вертикали: ±0,5 м, по горизонтали: ±1,5 м |
Макс.угловая скорость | Наклон: 300°/с, Поворот: 150°/с |
Макс. угол наклона | 25° |
Макс. допустимая скорость ветра | 8 м/c |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/c |
Макс. скорость снижения | 3 м/c |
Макс. скорость | 65 км/ч (без ветра) |
Макс.высота полета над уровнем моря | · С пропеллерами 2170R: 2500 м; С пропеллерами 2195: 4500 м |
Время полета (с 6 аккумуляторами TB47S)* | Без груза: 32 мин, с грузом 6 кг: 16 мин |
Время полета (с 6 аккумуляторами TB48S)* | Без груза: 38 мин, с грузом 5,5 кг: 18 мин *Время измерено при полете на высоте 10 м над уровнем моря в безветренную погоду с посадкой при 10% заряда батареи. |
Полетный контроллер | A3 Pro |
Силовая установка | · Модель двигателей: DJI 6010 Модель пропеллеров: DJI 2170R |
Совместимые стабилизаторы DJI | Ronin-MX; Zenmuse Z30, Zenmuse X5/X5R, Zenmuse X3, Zenmuse XT; серия Zenmuse Z15 HD: Z15-A7, Z15-BMPCC, Z15-5D III, Z15-GH4 |
Складное шасси | Стандартное |
Диапазон рабочих температур | -10°…+40° C (14°…104° F) |
DJI Mavic 2 PRO
Характеристики
Взлетный вес | 907 гр |
Размер | В сложенном виде: 214х91х84 мм (ДхШхВ), В разложенном виде: 322х242х84 мм (ДхШхВ) |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 354 мм |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S), 4 м/с (режим P) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S), 3 м/с (режим P) |
Макс. скорость | 72 км/ч (режим S) |
Максимально допустимая скорость ветра | 29 — 38 км/ч |
Макс. высота полета | 6000 м |
Макс. время полета | 31 минута (при скорости 25 км/ч) |
Макс. время зависания | 29 минут |
Диапазон рабочих температур | -10°…+40°C |
Макс. дальность полета | 18 км (при скорости 50 км/ч) |
Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
Точность зависания | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
Мощность передатчика (EIRP) | FCC: ≤26 дБм, CE: ≤20 дБм, SRRC: ≤20 дБм, MIC: ≤20 дБм |
Рабочая частота | 2.400 ~ 2.483 ГГц |
DJI Mavic 3 Enterprise
Характеристики
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 380,1 мм |
Размеры (в разложенном виде) | 347,5×283×107,7 мм (Д×Ш×В) |
Размеры (в сложенном виде) | 221×96,3×90,3 мм (Д×Ш×В) |
Масса | 915 г |
Объем внутренней памяти | Нет |
Макс. скорость набора высоты | 6 м/с (нормальный режим), 8 м/с (спортивный режим) |
Макс. скорость снижения | 6 м/с (нормальный режим), 6 м/с (спортивный режим) |
Макс. взлетная масса | 1050 г |
Макс. скорость | 15 м/с (нормальный режим). Вперед: 21 м/с, вбок: 20 м/с, назад: 19 м/с (спортивный режим) |
Макс. угол наклона | 30° (нормальный режим), 35° (спортивный режим) |
Макс. угловая скорость | 200°/с |
Макс. высота полета | 6000 м (без полезной нагрузки) |
Макс. скорость ветра | 12 м/с |
Макс. время полета | 45 минут |
Макс. время зависания | 38 минут |
Диапазон рабочих температур | от -10° до 40° C |
Макс. дальность полета | 32 км |
Модель моторов | 2008 |
Модель пропеллеров | 9453F Enterprise |
Спутниковые системы позиционирования | ГНСС GPS+Galileo+BeiDou+ГЛОНАСС (ГЛОНАСС поддерживается только при включенном модуле RTK) |
Flyability Elios 2
Характеристики
Размеры | < 400 мм сфера |
Двигатели | 4 реверсивные бесщёточные двигатели |
Винты | 4 винта, 5 дюймов |
Взлетный вес | < 1450 г ; |
Время полета | До 10 минут на 1 батарее |
Максимальная скорость | 1.3 м/с (Optical режим) |
Сопротивление скорости ветра | 3 м/с (Optical режим) |
Датчики управления полетом | Инерциальный, магнетометр, барометр, 7 визуальных и 7 датчиков дистанции |
Материал корпуса и защиты | Карбоновый композит, магниевый сплав, авиационный алюминий, высококачественный пластик |
Рабочая температура | 0 ºC до 50 ºC |
Безопасность | Автоприземление при потере сигнала |
Защита камеры и тепловизора | Брызго и пылезащита |